25・26 JULY 2024 @ERI+Online
研究集会について
概要 | 本研究集会『震源インバージョンワークショップ 〜多様なデータと解析手法で明らかにする「ほんとうの」震源像〜』は、震源インバージョンに携わる若手研究者が中心に集い、おのおのが専門とするデータや手法により得られたインバージョン結果を持ち寄り、解析の違いに由来するモデルの違いやその不確実性、解析における留意点について議論し、地震の「震源像」を真に反映するモデルを得るための震源インバージョン解析戦略について模索する研究集会です。 |
日程 | 2024年7月25日(木)・26日(金) (2日間) |
会場 | 東京大学地震研究所 1 号館 2 階セミナー室 + Zoom 配信 (ハイブリッド*開催) |
招待講演 | 堀高峰さん (JAMSTEC) |
世話人 | 久保田達矢 (申請代表者) |
武村俊介 (地震研担当教員) | |
縣亮一郎 | |
奥脇亮 | |
久保久彦 | |
佐藤大祐 | |
*本研究集会は、地震研における現地開催 + オンラインでのハイブリッド方式での開催を予定しています。通常の学会ではなかなか難しい、的を絞った深い議論や実践的な意見交換を容易に行うことを企図しています。リモートでご参加いただく皆さまにとっても議論に支障がないよう配信環境など整備し、円滑なオンライン参加を実現できるよう準備します。 | |
*新型コロナウィルス感染症の状況を鑑みて、手洗い手指消毒や、体調の悪い方はオンライン参加いただくなど、各自ご対応いただきますようお願いします。 |
お知らせ
2024-07-26 | 今年度の集会は盛況のうちに無事終了しました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございます! |
2024-07-01 | タイムテーブルが決まりました。皆さまとお会いできるのを楽しみにしております! |
2024-06-01 | 参加申込受付を開始しました。参加をご希望の方は、久保田 (申請代表者) までご連絡ください。参加申込フォームをお送りします。 |
2024-05-01 | 招待講演者が決まりました!堀高峰さん (JAMSTEC) にご講演いただきます。 |
2024-05-01 | 開催日程が決まりました。2024年7月25日(木)・26日(金)の2日間の開催です。 |
2024-02-29 | 共同利用申請が採択されました。開催に向けて準備を進めています。 |
スケジュール
2024年7月25日(木)・26日(金) | |
発表者はご自身のコンピュータでZoomに入室していただき、Zoomにて発表画面を共有しながら、ご発表ください。Zoom配信内容は配信トラブル等に備えバックアップ用に録画させていただきます。ただし録画した内容は公開せず、オンデマンド配信等も行いません。 | |
ポスター発表の発表方式は自由です。東大地震研1号館2階ラウンジにて行います。当日はポスターボード (A0サイズを掲示できる大きさ・縦長) をご用意します。ラップトップ等を使った気軽な発表・議論もOKです。ポスター発表のZoom配信は行いません。 | |
The workshop primarily operates in Japanese; however, we may encourage presenters to provide content, such as slides or posters, in English to accommodate a broader audience. |
ID | 時間 | 発表者 | 発表タイトル |
---|---|---|---|
1日目 | |||
13:30–13:40 | opening | ||
S01 | 13:40–14:10 | 八木勇治 | 高自由度震源過程モデルの課題とその解決方法 |
S02 | 14:10–14:40 | 森田寅靖 | アジョイント法による震源イメージング及びメカニズム推定の試み |
S03 | 14:40–15:10 | 岡崎智久 | 物理深層学習PINNによる地震時地殻変動の順解析 |
15:10–15:30 | 休憩 | ||
S04 | 15:30–16:15 | 堀高峰 (招待講演) |
地震発生予測研究からみた「ほんとうの」震源像解明への期待 |
P01 | 16:20–17:30 | 福嶋陸斗 | 物理深層学習を用いた長期的SSE発生域の摩擦パラメータ空間分布推定 |
P02 | 16:20–17:30 | 佐藤大祐 | 摩擦則で見る南海沈み込み帯の固着域 |
P03 | 16:20–17:30 | 久保久彦 | 津波波源データを用いた海域浅部地震の高解像度断層イメージング |
P04 | 16:20–17:30 | 柴田律也 | 震源インバージョンにおける海底地震計活用の試み |
P05 | 16:20–17:30 | 武村俊介 | T波を用いた孀婦海山周辺で発生した地震性イベントの震源深さの拘束 |
P06 | 16:20–17:30 | 縣亮一郎 | 南海トラフ域の3次元速度構造モデルに基づくPhysics-informed neural networkベースの走時計算サロゲートモデル |
P07 | 16:20–17:30 | 増田英敏 | 代理モデルを用いた津波堆積物のインバージョン解析:数値実験による検証 |
P08 | 16:20–17:30 | 岡崎智久 | すべり逆解析における平滑性:Green関数とPINN |
P09 | 16:20–17:30 | 佐脇泰典 | 点群法線ベクトルを用いた震源クラスタリングによる令和6年能登半島地震の断層面形状抽出 |
P10 | 16:20–17:30 | 上谷政人 | 非線形津波インバージョン法と津波痕跡高を用いた2024年能登半島地震の断層モデル推定 |
P11 | 16:20–17:30 | Cedric Twardzik* | Static and Quasi-Static Inversion of Fault Slip in Laboratory Earthquakes (*on behalf of Feyza Arzu) |
17:30– | 懇談会 (地震研究所1号館2階コミュニケーションラウンジ) | ||
2日目 | |||
S05 | 09:30–10:00 | 加藤愛太郎 | 令和6年能登半島地震にともなう地震活動の時空間発展 |
S06 | 10:00–10:30 | 奥脇亮 | 2024年能登半島地震の震源過程: 複雑な断層ネットワークと前駆的群発地震活動との関係 (仮) |
S07 | 10:30–11:00 | 山谷里奈 | 能登半島地震の余震のCMT解析 |
11:00–11:20 | 休憩 | ||
S08 | 11:20–11:50 | 西宮隆仁 | 複数の断層モデルを設定して行った能登半島地震の近地震源過程解析 (仮) |
S09 | 11:50–12:20 | 友澤裕介 | エンベロープインバージョンによる2024年能登半島地震の震源モデルの推定 |
12:20–13:50 | 休憩 | ||
S10 | 13:50–14:20 | 小林広明 | 強震・遠地・測地データから推定した2024年能登半島地震の震源過程 |
S11 | 14:20–14:50 | 水谷歩 | 余震分布、GNSS記録、および津波記録を用いた2024年能登半島地震の断層モデル推定 |
14:50–15:00 | 休憩 | ||
15:00–15:40 | 総合討論 | ||
15:40–15:50 | closing |
お問い合わせ